期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347968 | 21 | 大 单 | |||
3347967 | 12:52 | 0+8+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3347966 | 12:49 | 2+0+7=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3347965 | 12:45 | 7+4+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3347964 | 12:42 | 8+1+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3347963 | 12:38 | 2+9+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3347962 | 12:35 | 6+9+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3347961 | 12:31 | 5+9+3=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3347960 | 12:28 | 8+7+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3347959 | 12:24 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3347958 | 12:21 | 6+1+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3347957 | 12:17 | 4+2+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3347956 | 12:14 | 8+5+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3347955 | 12:10 | 1+4+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3347954 | 12:07 | 6+2+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3347953 | 12:03 | 3+0+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347967 | 15 | 大 | 单 | ||
3347966 | 09 | 小 | 单 | ||
3347965 | 11 | 小 | 单 | ||
3347964 | 14 | 大 | 双 | ||
3347963 | 14 | 大 | 双 | ||
3347962 | 21 | 大 | 单 | ||
3347961 | 17 | 大 | 单 | ||
3347960 | 19 | 大 | 单 | ||
3347959 | 14 | 大 | 双 | ||
3347958 | 13 | 小 | 单 | ||
3347957 | 07 | 小 | 单 | ||
3347956 | 19 | 大 | 单 | ||
3347955 | 06 | 小 | 双 | ||
3347954 | 10 | 小 | 双 | ||
3347953 | 06 | 小 | 双 | ||
3347952 | 18 | 大 | 双 | ||
3347951 | 20 | 大 | 双 | ||
3347950 | 21 | 大 | 单 | ||
3347949 | 12 | 小 | 双 | ||
3347948 | 10 | 小 | 双 | ||
3347947 | 17 | 大 | 单 | ||
3347946 | 13 | 小 | 单 | ||
3347945 | 02 | 小 | 双 | ||
3347944 | 18 | 大 | 双 | ||
3347943 | 04 | 小 | 双 | ||
3347942 | 10 | 小 | 双 | ||
3347941 | 20 | 大 | 双 | ||
3347940 | 12 | 小 | 双 | ||
3347939 | 18 | 大 | 双 | ||
3347938 | 19 | 大 | 单 | ||
3347937 | 18 | 大 | 双 | ||
3347936 | 19 | 大 | 单 | ||
3347935 | 08 | 小 | 双 | ||
3347934 | 13 | 小 | 单 | ||
3347933 | 22 | 大 | 双 | ||
3347932 | 15 | 大 | 单 | ||
3347931 | 21 | 大 | 单 | ||
3347930 | 14 | 大 | 双 | ||
3347929 | 19 | 大 | 单 | ||
3347928 | 18 | 大 | 双 | ||
3347927 | 14 | 大 | 双 | ||
3347926 | 17 | 大 | 单 | ||
3347925 | 07 | 小 | 单 | ||
3347924 | 11 | 小 | 单 | ||
3347923 | 11 | 小 | 单 | ||
3347922 | 12 | 小 | 双 | ||
3347921 | 13 | 小 | 单 | ||
3347920 | 14 | 大 | 双 | ||
3347919 | 10 | 小 | 双 | ||
3347918 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出22 10 15 25 08 14 16 15 15 20 |