期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348682 | 06 | 小 | |||
3348681 | 07:37 | 3+6+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3348680 | 07:34 | 7+8+2=17 | 19 | 大 | 对 |
3348679 | 07:30 | 2+3+9=14 | 06 | 小 | 错 |
3348678 | 07:27 | 8+3+7=18 | 00 | 小 | 错 |
3348677 | 07:23 | 3+5+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3348676 | 07:20 | 7+6+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3348675 | 07:16 | 9+0+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3348674 | 07:13 | 1+4+0=05 | 05 | 小 | 对 |
3348673 | 07:09 | 7+6+8=21 | 21 | 大 | 对 |
3348672 | 07:06 | 3+2+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3348671 | 07:02 | 2+4+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3348670 | 06:59 | 5+5+8=18 | 25 | 大 | 对 |
3348669 | 06:55 | 0+4+3=07 | 24 | 大 | 错 |
3348668 | 06:52 | 5+3+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3348667 | 06:48 | 1+0+9=10 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348681 | 16 | 大 | 双 | ||
3348680 | 17 | 大 | 单 | ||
3348679 | 14 | 大 | 双 | ||
3348678 | 18 | 大 | 双 | ||
3348677 | 11 | 小 | 单 | ||
3348676 | 13 | 小 | 单 | ||
3348675 | 16 | 大 | 双 | ||
3348674 | 05 | 小 | 单 | ||
3348673 | 21 | 大 | 单 | ||
3348672 | 07 | 小 | 单 | ||
3348671 | 15 | 大 | 单 | ||
3348670 | 18 | 大 | 双 | ||
3348669 | 07 | 小 | 单 | ||
3348668 | 16 | 大 | 双 | ||
3348667 | 10 | 小 | 双 | ||
3348666 | 15 | 大 | 单 | ||
3348665 | 17 | 大 | 单 | ||
3348664 | 16 | 大 | 双 | ||
3348663 | 10 | 小 | 双 | ||
3348662 | 14 | 大 | 双 | ||
3348661 | 02 | 小 | 双 | ||
3348660 | 09 | 小 | 单 | ||
3348659 | 05 | 小 | 单 | ||
3348658 | 13 | 小 | 单 | ||
3348657 | 17 | 大 | 单 | ||
3348656 | 11 | 小 | 单 | ||
3348655 | 14 | 大 | 双 | ||
3348654 | 12 | 小 | 双 | ||
3348653 | 05 | 小 | 单 | ||
3348652 | 20 | 大 | 双 | ||
3348651 | 21 | 大 | 单 | ||
3348650 | 11 | 小 | 单 | ||
3348649 | 17 | 大 | 单 | ||
3348648 | 20 | 大 | 双 | ||
3348647 | 18 | 大 | 双 | ||
3348646 | 20 | 大 | 双 | ||
3348645 | 10 | 小 | 双 | ||
3348644 | 18 | 大 | 双 | ||
3348643 | 15 | 大 | 单 | ||
3348642 | 20 | 大 | 双 | ||
3348641 | 16 | 大 | 双 | ||
3348640 | 14 | 大 | 双 | ||
3348639 | 08 | 小 | 双 | ||
3348638 | 07 | 小 | 单 | ||
3348637 | 14 | 大 | 双 | ||
3348636 | 06 | 小 | 双 | ||
3348635 | 07 | 小 | 单 | ||
3348634 | 16 | 大 | 双 | ||
3348633 | 13 | 小 | 单 | ||
3348632 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出13 07 17 20 07 17 03 09 18 10 |